Для рейсов по республике и в другие регионы сравните тариф за километр, длину кузова и грузоподъёмность. В каталоге есть перевозчики, работающие как по Башкортостану, так и по России.
| Вариант | Ориентир |
|---|---|
| Газель до 1,5 тминимальный заказ ≈ 1 500 ₽ | ≈ 750 ₽/ч |
| Машина до 3 тминимальный заказ ≈ 1 600 ₽ | ≈ 800 ₽/ч |
| Машина до 5 тминимальный заказ ≈ 3 500 ₽ | ≈ 1 150 ₽/ч |
| Машина до 10 тминимальный заказ ≈ 5 000 ₽ | ≈ 1 250 ₽/ч |
| Фура до 20 тминимальный заказ ≈ 5 800 ₽ | ≈ 1 450 ₽/ч |
Ориентиры рассчитаны по опубликованным тарифам перевозчиков этого сайта. Итог зависит от адресов, фактического объёма, времени работы и дополнительных услуг.
